Wie berichtet hat die niederländische Aufsichtsbehörde für digitale Infrastruktur am Dienstag mit der Versteigerung von nicht-landesweiten kommerziellen DAB+ Lizenzen begonnen. Mittlerweile ist die Auktion beendet. 13 Veranstalter haben Sendelizenzen erhalten.
Die Auktion brachte insgesamt 105.000 Euro ein. Zum Vergleich: Bei der Versteigerung von regionalen UKW-Lizenzen wurden im Mai 5,5 Millionen Euro erzielt. In fünf der sieben Regionen war die Nachfrage nach DAB+ Kapazitäten geringer als das Angebot. Diese Sendeplätze wurden daher für 0 Euro vergeben.
Nur die DAB+-Frequenzen im Süden und Westen des Landes haben Geld für die Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) eingebracht, die die Auktion im Auftrag der niederländischen Regierung organisiert hat. Der Betrag liegt jeweils zwischen 10.000 und 11.000 Euro pro DAB+-Frequenz.
Noch ist nicht von allen Lizenznehmern bekannt, mit welchem Programm sie ab dem 1. September über DAB+ senden werden. An diesem Tag treten die Lizenzen in Kraft. Sie gelten für zehn Jahre.
Das sind die Gewinner der Auktion
Kanal 12B | Region Gelderland | Radio JND B.V. | Gebot: 0 Euro |
Kanal 12B | Region Gelderland | Radio Simone B.V. | Gebot: 0 Euro |
Kanal 5A | Region Friesland | 4EVER49 Media B.V. | Gebot: 0 Euro |
Kanal 5A | Region Friesland | Radio Simone B.V. | Gebot: 0 Euro |
Kanal 5A | Region Friesland | Regionale Radio Frequentie B.V. | Gebot: 0 Euro |
Kanal 5A | Region Friesland | Stichting Gigant FM | Gebot: 0 Euro |
Kanal 5B | Region Zuid-Holland und Zeeland | GLXY Radio B.V. | Gebot: 0 Euro |
Kanal 6A | Region Overijssel | Blended Broken Beats B.V. | Gebot: 0 Euro |
Kanal 6A | Region Overijssel | Radio Simone B.V. | Gebot: 0 Euro |
Kanal 6A | Region Overijssel | Regionale Radio Frequentie B.V. | Gebot: 0 Euro |
Kanal 6A | Region Overijssel | Stichting Gigant FM | Gebot: 0 Euro |
Kanal 7C | Region Groningen | 4EVER49 Media B.V. | Gebot: 0 Euro |
Kanal 7C | Region Groningen | Radio Team B.V. | Gebot: 0 Euro |
Kanal 7C | Region Groningen | Regionale Radio Frequentie B.V. | Gebot: 0 Euro |
Kanal 7C | Region Groningen | Stichting Gigant FM | Gebot: 0 Euro |
Kanal 7C | Region Noord-Brabant und Limburg | 4EVER49 Media B.V. | Gebot: 11.000 Euro |
Kanal 7C | Region Noord-Brabant und Limburg | Landmark Development B.V. | Gebot: 11.000 Euro |
Kanal 7C | Region Noord-Brabant und Limburg | Radio Limburg 97FM B.V. | Gebot: 11.000 Euro |
Kanal 7C | Region Noord-Brabant und Limburg | Stichting Radio BNT | Gebot: 11.000 Euro |
Kanal 7C | Region Noord-Brabant und Limburg | TiDa B.V. | Gebot: 11.000 Euro |
Kanal 8B | Region Noord-Holland und Flevoland | 4EVER49 Media B.V. | Gebot: 10.000 Euro |
Kanal 8B | Region Noord-Holland und Flevoland | GLXY Radio B.V. | Gebot: 10.000 Euro |
Kanal 8B | Region Noord-Holland und Flevoland | Radio Limburg 97FM B.V. | Gebot: 10.000 Euro |
Kanal 8B | Region Noord-Holland und Flevoland | Regionale Radio Frequentie B.V. | Gebot: 10.000 Euro |
Kanal 8B | Region Noord-Holland und Flevoland | Stichting Radika | Gebot: 10.000 Euro |
Quelle: Radiofreak.nl