Auf die von der Medienanstalt Berlin-Brandenburg (mabb) ausgeschriebenen DAB+-Kapazitäten haben sich zehn Antragssteller beworben:
| Antragssteller | Programm |
| Neue Berliner Rundfunk GmbH & Co. KG | Berliner Rundfunk 91.4 |
| Radio-Information Audio-Service Zwei GmbH | 94,3 RS2 Berlin-Brandenburg |
| Radio B2 GmbH | Schlager Radio |
| VIUS SE & Co. KGaA | NIUS – Das Radio |
| Funk & Fernsehen Nordwestdeutschland GmbH & Co. KG | Radio Bollerwagen |
| Kiss FM Radio GmbH & Co. KG | Kiss FM |
| Radio B2 GmbH | jazz fm |
| Radio B2 GmbH | Discofox Antenne |
| JazzRadio Deutschland UG & Co. KG | JazzRadio Berlin |
| Großstadtradio-GSR GmbH | Großstadtradio |
Bislang gibt es keine Informationen dazu, wann mit einer Vergabe der verfügbaren Kapazitäten zu rechnen ist. Bereits im Februar wurde bekannt, welche Veranstalter sich um UKW-Frequenzen in der Hauptstadt-Region beworben haben.
